Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Monitoring médií August - September 2024

11. Sep. Slovenské banky zlacňujú hypotéky. Slovákov však nemotivujú nižšie úroky, ale strach (veľká anketa HN) | 

10. Sep. Po sanácii múra sprejazdnili úsek cesty pri Zatíne | 

10. Sep. Veľa času a málo peňazí. Odstraňovanie toxických dedičstiev napriek zmenám napreduje pomaly | 

10. Sep. Oprava Cesty slobody vo Vysokých Tatrách | 

10. Sep. Nové štvrte na brehu Dunaja, „refresh“ Istropolisu i bytovka v tvare M. Ako sa zmení Bratislava? | 

09. Sep. Bratislavský realitný trh sa rozhýbal, záujem je najmä o staršie byty | 

09. Sep. Aktivita v írskom stavebníctve sa v auguste stabilizovala | 

09. Sep. Žilinské nehnuteľnosti naberajú na cenách. Trh zažíva krízu, do popredia sa dostávajú znevýhodnené ponuky | 

09. Sep. Mestá sa už pripravujú na ďalšie horúce letá. Asfalt menia na dlažbu a vysádzajú stromy | 

09. Sep. Nedostavali tunel Višňové, teraz dostali zákazku v Bratislave. Firma Dúha zrekonštruuje jednu z budov Ministerstva obrany SR | 

08. Sep. Rezort dopravy chce urýchliť výstavbu tunela Višňové. Odborníci sa obávajú o jeho bezpečnosť | 

07. Sep. Cestu pri Strečne uzatvorili, stavbári využijú na prevoz materiálu aj vrtuľníky | 

06. Sep. Priemyselná produkcia v Česku v júli klesla, ale stavebníctvo ožilo a vzrástlo | 

06. Sep. Počet konkurzov firiem sa v auguste oproti júlu výrazne zvýšil na 40 | 

06. Sep. Vysoké ceny, nízke štandardy: Bratislavské nájmy zažívajú nápor záujemcov, stav bytov ide bokom | 

05. Sep. Ceny prenájmov vystrelili hore najmä v Bratislave. Môžu za to drahé hypotéky a študenti | 

05. Sep. Dokáže Kaliňák postaviť novú nemocnicu v Prešove? Viacerí experti si myslia, že áno | 

05. Sep. Nemecká ekonomika sa zasekla, inštitút Ifo očakáva nulový tohtoročný rast | 

05. Sep. Nearshoring naberá na tempe. Čínska automobilová spoločnosť podpísala zmluvu na približne 18 000 m² s CTP na Slovensku. | 

04. Sep. Začala výstavba nového priemyselného areálu BESICO Banská Bystrica, spoločnosť do výstavby investuje okolo 13,5 milióna € | 

04. Sep. Počty dokončených bytov sa v druhom štvrťroku medziročne prepadli o 16 percent | 

03. Sep. Štátu sa komplikuje príprava zázemia pre Volvo. Takmer 200-miliónový tender na prípojky musia zopakovať | 

03. Sep. Na Višňové sa napojí celý región. Ráž chce stavať privádzač, jeho hodnota však stúpla takmer o 40 miliónov eur | 

02. Sep. Rysuje sa nový termín predlžovania R1, práce posúvali aj napriek hrozbe zrútenia mosta | 

02. Sep. Developer JTRE opäť láme výškový rekord. Hlási najvyšší počet predaných bytov v prvom polroku | 

01. Sep. Stavebná produkcia na Slovensku v júni klesla: V EÚ naopak vzrástla | 

31. Aug. Jeden pozemok, dva pohľady. Zeminu z novej nemocnice v Martine údajne navážajú do mokradí, kde žijú chránené zvieratá | 

31. Aug. Ostáva posledný krok. Strabag získal dôležité povolenie na výstavbu bytových veží a smeruje k dokončeniu 15 rokov nezastavaného areálu | 

28. Aug. Dali ste tam veľa bytov. Pokračovanie petržalského projektu dostalo stopku | 

28. Aug. Najväčšia diaľničná zákazka sa komplikuje. V súťaži o stavbu Turany – Hubová prišli štyri námietky | 

28. Aug. Bol by to najväčší tunel na Slovensku. Štát si robí prípravu na megastavbu, ktorá by pomohla šoférom | 

27. Aug. Ceny stavebných prác boli v júli medziročne vyššie o viac ako päť percent | 

27. Aug. Nejasná budúcnosť národnej kultúrnej pamiatky: Developer mal kaštieľ opraviť, nechal ho chátrať. Hrozí jeho zničenie | 

26. Aug. Štátny fond rozvoja bývania eviduje najviac žiadostí o podporu z Nitrianskeho a Prešovského kraja | 

23. Aug. Stavebné objednávky v Nemecku v júni medzimesačne vzrástli o 2,7 % | 

23. Aug. Rakúska ekonomika podľa analytikov stále nenaberá na dynamike | 

22. Aug. Stavbári sa budú môcť ľahšie domáhať nevyplatenej mzdy. Nedostanú však plnú sumu | 

22. Aug. Kamenického analytici si posvietili na obnovu Kukurice. Obrane predložili alternatívy, v hre je aj prenájom | 

22. Aug. Rezort dopravy: Zmeny cien mýta vychádzajú z európskej smernice | 

21. Aug. Ministerka Saková rokovala v Číne o výstavbe najväčšej slovenskej baterkárne v Šuranoch | 

21. Aug. Ráž: Zvýšením sadzieb mýta sa dosiahne, že SR nebude tranzitná krajina | 

21. Aug. Penta ohlásila novinku. Bude stavať bývanie pre mladých a kúpila know-how od svetovej firmy | 

20. Aug. Opäť vypísali súťaže na nákup nových električiek v Bratislave | 

20. Aug. Stavebná produkcia v eurozóne aj v EÚ v júni medzimesačne vzrástla | 

19. Aug. Rážov plán na opravy mostov za pol miliardy sa už hýbe. Aké sú jeho výhody a riziká? | 

16. Aug. Počet firemných bankrotov v Európskej únii stúpol, najväčší nárast zaznamenalo stavebníctvo | 

16. Aug. Mesto Bratislava zaslalo k návrhu stavebného zákona 68 pripomienok | 

16. Aug. NDS: Vysoké teploty majú značný vplyv na stav diaľnic a ciest | 

16. Aug. Ráž: Oneskorenie pri R3 Tvrdošín-Nižná spôsobila geológia aj inflácia | 

15. Aug. PS: Načasovanie pripomienkovania stavebného zákona je veľká hanba | 

15. Aug. Ceny nájmov sú historicky najvyššie a môžu naďalej rásť | 

15. Aug. Nový stavebný zákon vytvorí nekonečné billboardy. Starostovia štyroch častí Bratislavy vyzývajú ministra Ráža k náprave | 

15. Aug. Po hluchom roku príde rekord. Diaľničné kilometre by mal čakať prudký rast, no Ráž bude musieť plátať diery | 

14. Aug. Návrh novely stavebného zákona čelí kritike. Odborníci spísali hromadnú pripomienku | 

14. Aug. Finančná politika: Ako priemer EÚ, smerujeme k celoročnému rastu | 

13. Aug. Paradox Slovenska. Kým vláda kreslí elektráreň európskeho významu, miestni si stavajú nové domy (Brífing HN) | 

13. Aug. Kedy by mohla stáť celá diaľnica z Bratislavy do Košíc? Ráž spustil bitku o posledný úsek D1 | 

13. Aug. Nový stavebný zákon znemožní obyvateľom miest pripomienkovať to, čo sa bude stavať priamo pod ich oknami | 

13. Aug. Celé Slovensko čaká na stavbu „zakliateho" úseku. Ráž ohlásil historicky najvyššiu investíciu diaľničiarov, prepojí Bratislavu s Košicami | 

12. Aug. Aktivita v írskom stavebníctve sa v júli priblížila k stabilizácii | 

11. Aug. Slovensko v nedostupnosti vlastného bývania predbehla Česká republika. Nájomné byty sú populárnejšie | 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline