Vytlačiť

13. Jan. Stavebná produkcia v novembri medziročne stúpla takmer o percento, nových budov je však menej | 

13. Jan. Stavebná produkcia v novembri 2024 medziročne stúpla o 0,9 % | 

12. Jan. Ranný brífing: Fico na výbore osočoval a urážal, štát pri katastri totálne zlyhal | 

11. Jan. Minister Ráž ohlásil plány pre železničný koridor Zvolen – Fiľakovo, mal by sa modernizovať a elektrifikovať | 

10. Jan. Kde tento rok na severe pribudnú diaľnice? V pláne je obchvat Ružomberka a R3, Višňové sa posunulo | 

10. Jan. Ochromenie katastra ohrozuje procesy pri výstavbe diaľnic. Firmy majú poruke argument vyššej moci (rozhovor) | 

10. Jan. Hackerský útok nahráva podvodníkom, hypotekárov realitný trh odmieta. Maklér radí, čo robiť | 

10. Jan. Koľko kilometrov diaľnic odovzdali vlani diaľničiari? Otestujte svoje vedomosti | 

09. Jan. Ceny bytov vlani stúpli o takmer 12 percent, približne na úroveň z roku 2022 | 

09. Jan. Pre útok na kataster zvolal Fico na piatok bezpečnostnú radu štátu. SaS: Neskoro. PS žiada hlavu Šutaja Eštoka, minister reaguje | 

09. Jan. Využitie 3D projektovania pri realizácii diaľničného privádzača D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto | 

09. Jan. Kybernetický útok na kataster vážne narušil fungovanie miest a obcí, varuje ZMOS | 

09. Jan. J. Ráž: Stavba železničného uzla v Žiline bude dokončená na budúci rok | 

09. Jan. Výpadok katastra v praxi: Žiadatelia o hypotéku môžu mať vážne problémy, zasiahnuté je parkovanie v Bratislave | 

08. Jan. Železničiari chystajú ďalší megaprojekt. Koľaje sa zrýchlia na Liptove aj pri Košiciach | 

08. Jan. Pôjdeme vlakom z Bratislavy do Košíc rýchlejšie? Minister dopravy prezradil, čo sa chystá na južnej trase! (video) | 

07. Jan. Čo sľubuje Ráž na diaľniciach v roku 2025 a čo bude realita? Višňové sa opäť nedokončí | 

07. Jan. ŽSR vyhlasuje verejné obstarávanie na opravy železničných vozidiel. Predpokladaná hodnota objednávok presahuje 18 miliónov eur | 

07. Jan. Daňové príjmy štátu stúpli vlani o 911 mil. eur, plán však nesplnili | 

07. Jan. Bratislavský magistrát mal na úpravu spornej cyklotrasy 90 dní. Mal odstrániť obrubníky, to sa však nestalo | 

07. Jan. Platia nové pravidlá o bezpečnosti a udržateľnosti stavebných výrobkov | 

07. Jan. Jeden z najväčších realitných obchodov v Európe má zelenú. Týka sa aj objektov na Slovensku | 

07. Jan. Do jednej z najvyťaženejších železničných tratí na Slovensku chce štát investovať stámilióny eur | 

06. Jan. Ráž: Čoskoro by mali spustiť registráciu pre žiadateľov o nájomné byty | 

06. Jan. Stavebníctvo sa prepadáva, dofinancovanie obnovy budov bude kľúčové | 

05. Jan. Platforma BPB:Financovanie obnov bude kvôli stavu stavebníctva kľúčové | 

04. Jan. Prekvapivé zistenia ukazuje výskum jedinečného kaštieľa. Po obnove môže mať nevídanú podobu | 

04. Jan. Domy budúcnosti: Ako udržateľné stavebníctvo mení pravidlá hry | 

04. Jan. Rekonštrukcia letiska Sliač zrejme nebude tak skoro, ako rezort obrany predpokladal | 

04. Jan. Rekonštrukcia na železničnej stanici v Košiciach sa opäť predĺži | 

03. Jan. Schodok štátneho rozpočtu v decembri vzrástol na 6,366 miliardy eur | 

03. Jan. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu bol vlani o 1,3 miliardy nižší, než bol naplánovaný | 

03. Jan. Skalica kompletne opraví Gvadányiho dom, vyhlásila verejnú súťaž | 

03. Jan. Lučenec chystá rekonštrukciu Divadla B. S. Timravy | 

03. Jan. Peter Žiga nevylúčil výmenu niektorých ministrov, zásadnú rekonštrukciu vlády však odmieta | 

02. Jan. Najzaplátanejšiu ulicu Bratislavy po rokoch opravili. Staré Mesto sa neriadilo manuálom magistrátu | 

02. Dec. Bratislava buduje električkovú trať, Košice čakajú takmer 40 rokov. Plány sú veľké | 

03. Jan. Odovzdanie križovatky diaľnic D1 a D4 či dokončenie úsekov na R2, Národná diaľničná spoločnosť má v novom roku aj ďalšie plány | 

02. Jan. Kedy sa dokončí diaľnica z Bratislavy do Košíc a koľko šoférom ušetrí? Chýba už len 42 kilometrov (prehľad) | 

02. Jan. Bratislavský kraj investuje: Do nového roka vstupuje s ambicióznymi plánmi, rozbieha zaujímavé projekty | 

02. Jan. Zákon o poplatku za rozvoj sa zmení. Ministerstvo regionálneho rozvoja chce širokú dohodu. Štát sa chce pustiť do brownfieldov. | 

02. Jan. Slovensku by stačila jedna veľká prečerpávacia vodná elektráreň. Vieme to realizovať, vyhlásil Taraba | 

02. Jan. Hypotéky budú ešte lacnejšie, zhodujú sa odborníci. To poženie ceny bytov ešte viacej nahor | 

01. Jan. Protesty aj zatykač na majiteľa. Developerský komplex mieri do dražby | 

01. Jan. Pellegrini želá vláde, aby našla odvahu robiť zásadné rozhodnutia (novoročný príhovor prezidenta) | 

01. Jan. J. Ráž: Chceme pracovať na tom, aby sa ľuďom lepšie cestovalo | 

01. Jan. V chránených územiach platia nové podmienky jazdy vozidlom | 

31. Dec. Nula kilometrov postavených diaľnic je už minulosťou. Diaľničiari majú pre vodičov dobré správy, ktoré projekty majú byť v roku 2025 hotové? | 

30. Dec. Obrovský úspech: Americký gigant kúpil slovenský startup Photoneo | 

30. Dec. Čo plánuje Ráž v 2025? Milióny do železníc, lety do Košíc aj nové cesty. Tunel Karpaty medzi výzvy nezaradil | 

29. Dec. Tunel Višňové sprejazdnia začiatkom roka 2026. Uzavrie sa jeho viac ako 20-ročný príbeh? | 

29. Dec. Firmy ustupujú od zelenej energie. Môže za to aj nepriaznivá geopolitická situácia | 

29. Dec. O rok skôr? Diaľničiari zverejnili záväzný termín spustenia tunela Višňové | 

29. Dec. V malobchode skrachovali veľké spoločnosti. Takmer 170-tisíc ľudí prišlo o prácu | 

28. Dec. Mosty, ktoré by mali byť zrekonštruované cez PPP projekty, určí štúdia, hovorí minister Ráž | 

27. Jan. Bratislava 2025: Električka do Petržalky, drahšia MHD, viac parkovísk a Nový Istropolis | 

27. Dec. Zmluvu na obnovu električkovej trate v Košiciach už podpísali, ale robiť sa ešte nemôže | 

27. Dec. Slovenský národný dopravca dosiahol výrazne plynulejšiu prevádzku vďaka rozsiahlym opravám na tratiach | 

27. Dec. Toto je pre nás neakceptovateľné. Bratislava stopla plány developera | 

27. Dec. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila tento rok päť veľkých tendrov na výstavbu úsekov diaľnic | 

27. Dec. Stavebné práce na zelenom moste vo Svrčinovci sú ukončené, zostávajú už len vegetačné úpravy - VIDEO | 

26. Dec. Dobré správy pre Slovensko. Objem investícií u nás za rok 2024 dosiahne 500 až 600 miliónov eur | 

25. Dec. Zháňajú byty skôr, ako sa zdvihne DPH. Ceny nehnuteľností porastú dvojciferne, hovorí analytik | 

23. Dec. Nájomné byty sa budú stavať tam, kde to bude pre investorov najatraktívnejšie, tvrdí šéf CBRE | 

23. Dec. 2025: Trenčín začne s prácami na Fiesta moste, v Dubnici dokončia opravu kaštieľa | 

23. Dec. MH Invest plánuje národnú sieť ultrarýchlonabíjacích staníc, vzniknúť majú popri diaľniciach a rýchlostných cestách napojených na TEN-T | 

21. Dec. Kraj na privádzač pri Prešove nemá peniaze. Ráž a Kaliňák dávajú od investície ruky preč | 

20. Dec. Čo s čiernymi stavbami? Nový zákon prináša jasné pravidlá | 

20. Dec. Byty v krajských mestách sú drahšie o 4 percentá, trh naberá na sile | 

20. Dec. Masívne opravy na tratiach prinášajú ovocie, hlásia železnice. Riaditeľ hovorí o historickom kroku vpred | 

20. Dec. MODIOR: Každý piaty Slovák sedí na kope peňazí | 

20. Dec. Značka VÁHOSTAV slávila 70 rokov: Večer plný spomienok, hudby a elegancie | 

19. Dec. Po novej trati v bratislavskej Petržalke prešla prvá skúšobná električka | 

19. Dec. Niektoré drobné stavby si za istých okolností ohlásenie jednoducho vyžadujú | 

19. Dec. Kollárovi to nevyšlo, Fico to skúša inak. Štátne nájomné byty plánuje vláda stavať už čoskoro | 

18. Dec. Na Liptove sprístupnia časť novej diaľnice | 

18. Dec. Rekonštrukcia kaštieľa prináša aj nečakané objavy. Odhalili pozostatky neznámej stavby | 

18. Dec. Nový stavebný zákon zjednoduší procesy a rozšíri zodpovednosť pri výstavbe | 

18. Dec. Stavebná produkcia v eurozóne aj v EÚ v októbri vzrástla | 

17. Dec. Graf dňa: Slovenskú ekonomiku spomaľujú problémy Nemecka a nedostatok investícií | 

17. Dec. Efektívnejšie stavebné konania: ktoré doklady už nebudete potrebovať? | 

17. Dec. Premiér: Výstavba nájomných bytov sa môže od januára uvádzať do života | 

16. Dec. Diaľničiari chcú pri Višňovom urýchliť práce o 247 dní. Každý deň akcelerácie vyjde na 25-tisíc eur | 

16. Dec. Ako sa zmení stavebné konanie? | 

16. Dec. Ráž: Taxíky budú môcť od roku 2025 jazdiť len so slovenskými značkami | 

16. Dec. S poklesom úrokových sadzieb hypoték rastie dopyt po bývaní | 

15. Dec. Kraje upozorňujú na zlý stav mostov. Prišli s riešením, od vlády chcú, aby zabezpečila stabilné financovanie samospráv | 

12. Dec. BIM – jedna metóda, veľa výhod | 

12. Dec. Ožíva rezidenčný trh v Bratislave? Projekty sa vypredávali ešte skôr, ako bola výstavba vôbec dokončená | 

12. Dec. Z Bratislavy do Viedne za menej ako 20 minút? Kľúčová stavba má bližšie k realizácii | 

11. Dec. Graf dňa: Stavebníctvo sa trápi, oživenie závisí od rozbehnutých diaľničných tendrov | 

11. Dec. Tunel Karpaty získal dôležité povolenie, jeho význam je otázny, ale Ráž už hľadá peniaze | 

11. Dec. Význam udržateľnosti v stavebníctve | 

10. Dec. Predaj bytov v Bratislave v treťom štvrťroku medziročne stúpol | 

10. Dec. Nová kapitola Pasienkov započala: JTRE oživuje rozsiahly zámer pri Kuchajde s výškovými budovami aj obrovským parkom |