Vytlačiť
  spravodaj logo NEW 2023 4  
  Úrad ZSPS, Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava tel: 02/43633263, mob: 0903 434 038 www.zsps.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
     
 

ZSPS

 
     
   

Aktivity prezidenta a zväzu

   
     
 

 

[trend.sk] Stavbári by privítali jednotné riešenie zmien a problémov, bráni tomu silný rezortizmus

   
     
     
   

Zasadnutie Prezídia

   
     
 

 

21. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 22. 02. 2023

   
     
     
   

Rokovania odborných komisií

   
     
 

 

Zápisnica z rokovania Komisie ZSPS pre kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg zo 14. 3. 2023

Zápisnica z rokovania Komisie ZSPS pre VO a PP dňa 8. 3. 2023

   
     
     
   

Kolektívne zmluvy

   
     
 

 

Dodatok č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 2024

   
     
     
 

INFOPANEL

 
     
   

Legislatívny monitoring a aktuality

   
     
   

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 14. týždni r.2023

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 13. týždni 2023

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 12. týždni 2023

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 11. týždni r.2023

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 10. týždni r.2023


Monitoring legislatívy EU v 12. týždni r.2022

Monitoring legislatívy EU v 11. týždni r.2023

Monitoring legislatívy EU v 10. týždni r.2023

Monitoring legislatívy EU v 09. týždni r.2023

Monitoring legislatívy EU v 08. týždni r.2023


Aktuality na podporu podnikania v zahraničí (04/2023)

   
     
     
 

MONITORING MÉDIÍ

 
     
   

Marec - Apríl 2023

   
     
   

11. Apr. | Nový projekt v centre Bratislavy. Lukratívne pozemky kúpil bývalý partner Penty | 

11. Apr. | Obytný súbor Nad Šúrom má v návrhu byty, park aj ambulancie | 

10. Apr. | Umelá inteligencia ako pomocník pre študentov architektúry na VŠVU | 

09. Apr. | Modernizácia stavebníctva zvýši náklady na výstavbu aj kvalitu budov, predpokladá prezident ZSPS | 

08. Apr. | Pre rozšírenie D1 pri Bratislave pokračuje projektová príprava, súčasťou stavby sú dva veľké míľniky | 

08. Apr. | Nemecké odbory kritizujú vysokú úmrtnosť na staveniskách | 

08. Apr. | Diaľničiari ukázali, ako pokračuje stavba estakády na R2, bude najdlhšia na Slovensku | 

06. Apr. | Pri Martine plánujú vybudovať ďalší priemyselný park za sto miliónov | 

06. Apr. | Nemecké stavebníctvo sa v marci prepadlo najviac od začiatku roka | 

06. Apr. | NDS spúšťa aplikáciu ViaRest, poslúži ako informačný kanál pre vodičov | 

06. Apr. | Autobusovú stanicu v Prievidzi čaká rekonštrukcia za 250.000 eur | 

06. Apr. | V rámci projektu rozšírenia D1 za Bratislavou pripravujú stavenisko | 

05. Apr. | Nebezpečné stavby roky špatili Lučenec, z jednej je už luxusná bytovka, obnova druhej stagnuje | 

05. Apr. | Greenpeace naďalej odmieta projekt výstavby terminálu LNG v Bratislave | 

04. Apr. | Ceny bytov ďalej klesajú, tých lukratívnejších sa to netýka. Čo sa deje na trhu? | 

03. Apr. | Stavebné povolenie na obchvat Kežmarku bude hotové v máji | 

02. Apr. | Ceny nehnuteľností za prvý štvrťrok tohto roka klesli, no nie všade. Analytici neočakávajú rapídny pokles | 

02. Apr. | Dokončenie rýchlostnej cesty R3 na Orave sa odkladá minimálne o polroka | 

01. Apr. | Transformácia na bezemisnú a bezodpadovú podobu EÚ je veľkou výzvou aj pre slovenské stavebníctvo | 

31. Mar. | Obchvat Prešova môže stavať Eurovia. Oproti odhadom sa cena nafúkla o desiatky miliónov | 

31. Mar. | Veľká prestavba železníc mení Žilinu. Je v polovici, problémom je zmeškaný nadjazd | 

31. Mar. | Môžu architekti za prázdne investičné byty? | 

31. Mar. | Železnice opäť predávajú nemocnice, okrem košickej. Kraj o ňu prejavil záujem iba jedným listom | 

31. Mar. | Model diaľnice D3 je umelo podhodnotený a neráta s nárastom dopravy z poľskej strany, tvrdí žilinská župa | 

31. Mar. | Penta otvorila najväčšiu nemocnicu: Haščák sa vítal s kamarátmi, Heger odcestoval do Košíc | 

30. Mar. | Matovič nemá žiadny plán B, fatálne zlyhania pri výstavbe diaľnic nás vyjdú draho (denný výber) | 

30. Mar. | Trend dopytu po bývaní je o 65 % nižší než pred dvoma rokmi | 

30. Mar. | Zrýchli sa konečne výstavba v Bratislave? Kam sa posunie trh s bytmi a čo s kancelárskymi budovami? | 

30. Mar. | Slovenský startup Ecocapsule ide do ďalšej generácie. Predstavil vynovený model minidomu | 

30. Mar. | Slovensko môže prísť o milióny z eurofondov. Diaľničné projekty zlyhali a treba vyvodiť zodpovednosť, tvrdí Andrassy | 

30. Mar. | ZSPS pripravil na CONECO RACIOENERGIA 2023 sprievodné akcie plné inšpirácií a rád na aktuálne témy v stavebníctve | 

30. Mar. | Zvolenská nemocnica ukončila prvú etapu búracích prác | 

30. Mar. | Okružnú križovatku v Liptovskom Hrádku začnú stavať na budúci týždeň | 

30. Mar. | Ministerstvám prekážajú v klimazákone najmä pokuty za neplnenie cieľov | 

29. Mar. | Mestá sa strednom Slovensku chcú urýchliť výstavbu obchvatu Zvolena. Zvažujú alternatívnu trasu | 

29. Mar. | Františkánsky kláštor v centre Kremnice čaká významná rekonštrukcia | 

29. Mar. | Slovenský AI startup spraví z výstavby budov „lego“. Do základov môže zmeniť rigidné odvetvie | 

29. Mar. | Kritika slovenských železníc sa valí z každej strany. Odborári sa obracajú na prezidentku | 

29. Mar. | NDS tento rok plánuje preinvestovať 425 miliónov eur | 

29. Mar. | Mimovládne organizácie kritizujú personálne výmeny na ÚVO,úrad reaguje | 

29. Mar. | Štát spustil novú výzvu na obnovu domov, 15-tisíc eur príde rýchlejšie. Čo treba vedieť? | 

29. Mar. | Úsek bez tunela na D3 je o tretinu drahší, ako trasa s dvoma tunelmi | 

29. Mar. | Udržateľná výstavba: Jej výhody a prečo je pre budúcnosť dôležitá | 

28. Mar. | Schválili zrýchlenie niektorých diaľnic, ktoré obmedzí ich stavanie podľa rozumu | 

28. Mar. | Ministerstvo dopravy poskytne dotácie na obnovu historických vozidiel | 

28. Mar. | NRSR: Proces výstavby prioritných diaľničných úsekov sa zrýchli | 

28. Mar. | Prichádza zlatý vek nákupu nehnuteľností. Slováci však čoraz častejšie volia nájom | 

28. Mar. | Sme rodina chce diaľnice stavať rýchlejšie. R4 sľubujú dokončiť o 18 mesiacov skôr | 

28. Mar. | NAŽIVO: TK predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára - výstavba ciest | 

28. Mar. | Ceny stavebných prác medzimesačne klesli o 0,3 % | 

28. Mar. | České dráhy poslali naštvaný list slovenským železniciam: máte tristný stav koľajníc, kazia sa nám vlaky | 

27. Mar. | Zmení život takmer každému Slovákovi. Ministerstvo predstavilo revolučný plán pre dopravu | 

27. Mar. | Industriálny park BESICO v Sučanoch sa rozrastie o takmer 4 000 m2 | 

26. Mar. | Stavby roka 2022 sú známe, cenu si odniesol zmodernizovaný železničný úsek na Považí aj Nemocnica Bory (foto) | 

26. Mar. | Obchvat na R2 stavali takmer 20 rokov. Pre vážny problém na jednom z mostov museli úsek zatvoriť | 

25. Mar. | Stavebníctvu na Slovensku chýbajú tisíce remeselníkov, problémom je veľakrát nižší plat | 

23. Mar. | Krajniak naznačil, kedy budú prvé nájomné byty. Hlási sa 15-tisíc ľudí | 

23. Mar. | Významné investície budú tiež potrebovať ukončený proces EIA | 

23. Mar. | Doležal: Poslanci by mali hlasovať za novelu; urýchli výstavbu diaľnic | 

23. Mar. | Obnova Námestia SNP v Trnave napreduje, celková cena bude vyššia | 

23. Mar. | Nitriansky kraj chce do roku 2030 rekonštruovať 140 mostov | 

22. Mar. | Spôsob predkladania reformy povoľovania veľkých stavieb z dielne Sme rodina je šialený, bije na poplach Via Iuris | 

21. Mar. | Trenčiansky Fiesta most má byť unikátnym aj strechou s peším korzom | 

21. Mar. | Obchvat Brezna sa opäť presúva, tentokrát pre komplikácie so zosuvom pôdy | 

21. Mar. | Stavebná produkcia v eurozóne v januári vzrástla | 

21. Mar. | O Drevostavbu roka 2022 sa uchádza 23 stavieb | 

21. Mar. | Rozdiel medzi sadzbami dane zo stavieb by sa mal upraviť | 

21. Mar. | Barbora a Ján premenili zabudnutú továreň na výnimočný hotel. Rýchlo si ho obľúbilo mnoho Slovákov (FOTO) | 

18. Mar. | Súťaž na dodanie technológie tunela Višňové aktuálne vyhodnocujú | 

17. Mar. | Výstavba tunelu Višňové má ďalšie problémy | 

17. Mar. | Hlavný ťah z Banskej Bystrice v smere na Donovaly čaká rozsiahla rekonštrukcia | 

17. Mar. | Tvorbu architektov obnovujúcich kúpele Grössling dokumentuje výstava | 

17. Mar. | Nekompromisné rozhodnutie. Polyfunkčný súbor Zoborka nesmie prevýšiť okolité rodinné domy | 

17. Mar. | Doležal považuje dokončenie D3 v roku 2030 za reálne. Kysučania sú skeptickí a Poliaci nás varujú | 

16. Mar. | Jeden zo symbolov Lučenca sa po desaťročiach chátrania dočkal rekonštrukcie | 

16. Mar. | Situácia sa úplne zmenila. Developeri spustili zľavy a akcie, aby nalákali kupujúcich na nové bývanie | 

15. Mar. | Výstavba diaľnice D3 trvá od roku 1997, Slovensko dokončí svoj úsek o šesť rokov neskôr ako Poľsko a aj to nie je isté | 

15. Mar. | A. Doležal: Dobudovanie D3 na Kysuciach môže byť reálne v roku 2029 | 

15. Mar. | Európsky parlament chce do roku 2050 klimaticky neutrálne stavebníctvo, renováciou majú prejsť aj obytné budovy | 

15. Mar. | Cesta pod Strečnom je pre Slovákov pekelný zážitok. Kompetentní odpovedajú, ako to chcú vyriešiť | 

14. Mar. | Jeden z najvyšších hradných palácových komplexov na Slovensku čaká rozsiahla rekonštrukcia | 

14. Mar. | Priemysel počas januára zaznamenal pokles tržieb, stavebníctvo medziročne stúplo o 20,1 percent | 

14. Mar. | Europoslanci podporili ambície na klimaticky neutrálne stavebníctvo do roku 2050 | 

14. Mar. | Zverejnili dátum otvorenia tunela Višňové. Vodiči už nebudú viac trpieť v kolónach pod Strečnom | 

13. Mar. | Získať 15-tisíc na obnovu domu bude jednoduchšie. Najväčšiu prekážku odstránili (odpovede) | 

13. Mar. | Bývanie je čoraz drahšie a nedostupnejšie. Developer preto spúšťa novinku | 

13. Mar. | Nová Palma má prvú podobu. Developer zverejnil vizualizácie projektu na Račianskej | 

13. Mar. | Objem stavebných prác sa v januári 2023 medziročne zvýšil o 15,4 % | 

12. Mar. | Bratislava kreslí novú železničnú stanicu. Má byť konečne hodná 21. storočia | 

12. Mar. | Električková trať v Petržalke bude dostavaná, hoci výstavba bude fázovaná | 

09. Mar. | Šaľa začala s výstavbou predstaničného priestoru za takmer 6 mil. eur | 

09. Mar. | Nový termín pre električku v Petržalke. Kedy sa začne jazdiť na predĺženej trati? | 

08. Mar. | Na Nivy nechcú jazdiť, Slovak Lines si pýta veľa. Stanici hrozí, že príde o spoje | 

08. Mar. | Železnice sú dlhodobo zanedbané. Kontrolóri aj národný dopravca kritizujú ich financovanie | 

08. Mar. | Podpora vzdelávania v stavebníctve na CONECO 2023 formou zaujímavých sprievodných akcií | 

08. Mar. | Počet dokončených bytov v roku 2022 medziročne klesol o 2,1 % | 

   
     
     
 

ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, 02/43633263, 0903 434 038, www.zsps.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová verzia Spravodaja ZSPS
(vyžaduje je prihlásenie firemným alebo osobným účtom člena zväzu)
Odhlásenie z odberu Spravodaja ZSPS