Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Spravodaj ZSPS 1/2022

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

Spravodaje ZSPS v tomto priečinku sú určené najmä členom zväzu. Obsahujú zhrnutie toho čo na webe zsps.sk pribudlo za uplynulý mesiac. Aktuálne číslo Spravodaja ZSPS je prvý mesiac k dispozícii len členom ZSPS, preto je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu. Po uplynutí prvého mesiaca ostáva číslo Spravodaja ZSPS verejné.

ZSPS

Aktivity prezidenta a zväzu

[trend.sk] Neistota na stavbách zrejme nikdy nebola väčšia a kartami ešte zamieša Európska zelená dohoda

[trend.sk] Slovenský realitný trh sa v roku 2021 nesie na krídlach rastu cien

[finweb] Po rokoch hojnosti obdobie sucha. V budúcom roku sa neotvorí žiadna diaľnica, len jedna rýchlocesta

[hnonline.sk] Na Višňovom sa dobieha zameškané. Diaľničiari idú do poslednej veľkej súťaže

[radiovlna.sk] Chystáte sa stavať alebo rekonštruovať? Zbystrite pozornosť

Kolektívne zmluvy

Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 2021

ČLENOVIA

Noví členovia ZSPS

Colonnade Insurance S.A


ODU - trade s.r.o


iBinder


TUBAU a.s.

INFOPANEL

Legislatívny monitoring a aktuality

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 1. týždni r.2022

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 52. týždni r.2021

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 51. týždni r.2021

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 50. týždni r.2021

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 49. týždni r.2021


Monitoring legislatívy EU v 51. týždni r.2021

Monitoring legislatívy EU v 50. týždni r.2021

Monitoring legislatívy EU v 49. týždni r.2021

Monitoring legislatívy EU v 48. týždni r.2021

MONITORING MÉDIÍ

December 2021 - Január 2022

10. Jan.O zrušenej súťaži na výstavbu R2 pri Košiciach bude mimoriadne rokovať hospodársky výbor|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

10.Jan.Istropolis rozoberú. Developer už má potrebné povolenie|SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku - titulka

10.Jan.Mesto Myjava má k dispozícii 81 nájomných bytov, chce postaviť ďalšie|TERAZ.sk - Všetky správy

10.Jan.Prestrelka medzi ÚVO a Doležalom pre výstavbu košického obchvatu pokračuje|Správy RTVS

09.Jan.Šéf dopravného ústavu: Dokončenie tunela Višňové do konca roka? Nereálne|Pravda - Ekonomika

08.Jan.Bratislava má šesť projektov pre nájomné byty. Nás neoslovili, sťažuje sa J&T Real Estate|HNonline

08.Jan.Dvojciferný cenový nárast nehnuteľností bude pokračovať aj v roku 2022|Aktuality.sk - aktuálne spravodajstvo

07.Jan.Architekti o megaprojekte pri Hornáde: Nereálna súťaž a výstrel do tmy|SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku - titulka

07.Jan.Okolie Mlynských Nív sa zahusťuje. Ako pokračuje výstavba projektu Metropolis?|Dnes24.sk

07.Jan.Sulíkov veľký sen o vodíkovom Slovensku sa začína napĺňať. Výstavba dôležitého prvku však mešká|StartItUp.sk

07.Jan.Ponuka zelených hypoték a úverov rastie. Ako ich získať?|SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku - titulka

07.Jan.Rast aktivity v britskom stavebnom sektore sa koncom roka spomalil|TERAZ.sk - Ekonomika

07.Jan.Rezort hospodárstva finišuje s prípravou akčného plánu, ktorého cieľom je využívať vodíkovú technológiu|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

07.Jan.Produkcia v nemeckom priemysle v novembri necakane klesla|oPeniazoch.sk

06.Jan.Čierne stavby: Majiteľ ilegálneho kontajnerového domu v Nitre sa vynára aj za plechovým komplexom v chránenej oblasti|Aktuality.sk - aktuálne spravodajstvo

06.Jan.Kollár sľuboval pred voľbami 25-tisíc nájomných bytov. Tvrdí, že stavať sa začne už o pár mesiacov|TV Noviny

06.Jan.Ceny nehnutelnosti rastu aj pre zvyseny dopyt po byvani|oPeniazoch.sk

05.Jan.Pokračovanie diaľnice D1 k hranici s Ukrajinou posúdi štúdia, NDS vypísala tender na jej prípravu|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

05.Jan.Výstavba nájomných bytov by sa mala zvýšiť, od nového roka sa zmenili podmienky|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

05.Jan.Modernizácia západnej D1 sa končí, dopĺňali sa aj informačné systémy|TERAZ.sk - Všetky správy

05.Jan.Kedy skonci rast cien nehnutelnosti?|oPeniazoch.sk

05.Jan.Senec chystá výstavbu novej polikliniky, má už architektonickú štúdiu|TERAZ.sk - Všetky správy

04.Jan.Ministerstvo dopravy objasnilo spoplatnenie dvoch úsekov D1 a D2, pre osobné autá budú zdarma|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

04.Jan.Nord Stream 2 by sa mohol spustiť v polovici roka|Ekonomika SME | Ekonomické správy, financie, aktuality - články

04.Jan.Objekt Strednej odbornej školy v Novákoch čaká rekonštrukcia|TERAZ.sk - Všetky správy

04.Jan.V bratislavských lesoch obnovili turistický areál Malý Slavín|TERAZ.sk - Všetky správy

02.Jan.Mesto planuje zriadit komunitne zariadenie pre seniorov s byvanim|oPeniazoch.sk

02.Jan.Dostupné nájomné byty, lepšie cyklotrasy a verejný priestor. Primátor Vallo odhalil plány na rok 2022|TV Noviny

02.Jan.Okolie MILETIČKY čaká poriadna ZMENA: K zemi má ísť vynovená budova, v pláne je Nový trh|Dnes24.sk

01.Jan.Ekonomiku čaká v roku 2022 inflácia aj postpandemické oživenie. Rast cien sa spomalí|StartItUp.sk

01.Jan.Doležal: Prioritami na rok 2022 bude aj stavba D1/D4 či prešovského obchvatu|Pravda - Ekonomika

30. Dec.Nie je to len o autách, aj stavebníctvo je znečisťovateľ|ASB.sk

29. Dec.Bystričania chcú na sídliskách zelené strechy|TERAZ.sk - Všetky správy

27. Dec.Demänovskú dolinu čakajú ďalšie projekty. Výstavbe zďaleka nie je koniec|TV Noviny

27. Dec.Definitívny koniec bratislavského sna o metre. Začalo sa s búraním starého depa|StartItUp.sk

26. Dec.Kauza košickej R2: Diaľničiari sami vyvrátili Doležalove tvrdenia|SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku - titulka

25. Dec.Projekt nemocnice v Martine dostal zelenú od rezortu životného prostredia|Správy RTVS

23. Dec.Štát nevie garantovať peniaze na druhú etapu severného obchvatu Prešova, vyhlásenie súťaže je otázne|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

23. Dec.V tendri na rozšírenie diaľnice D1 Bratislava - Triblavina už otvárali ponuky, prepokladaná cena je 127 miliónov eur|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

22. Dec.Bratislavský downtown doplní budova s ohurujúcimi výhľadmi. Do mesta prinesie inšpiratívne prostredie a zeleň|StartItUp.sk

22. Dec.Ružinov vyhlásil architektonickú súťaž na plaváreň za 25 mil. eur|TERAZ.sk - Všetky správy

22. Dec.Poradíme vám, ako zmeniť pozemok na stavebný|HNonline

21. Dec.Námestie v Levoči zrekonštruovali za viac ako 1,2 milióna eur|TERAZ.sk - Všetky správy

21. Dec.Styri z piatich firiem maju znacne rezervy v digitalizacii|oPeniazoch.sk

20. Dec.Takmer 30 percent slovenských domov je starých 40 až 60 rokov|Správy RTVS

20. Dec.Stavebné práce v novembri medziročne zdraželi o 9 %|TERAZ.sk - Ekonomika

20. Dec.Surovinová kríza v stavebníctve ešte potrvá. Chýbajú materiály aj odborníci|ASB.sk

19. Dec.Križovatku D1-D4 pri Bratislave chcú stavať štyri spoločnosti. Uzavretie ponúk prinieslo aj prekvapenie|TV Noviny

17. Dec.Košický kraj chce urýchliť výstavbu diaľnice na Zemplín|TERAZ.sk - Všetky správy

17. Dec.Stavebná produkcia v eurozóne aj v celej EÚ sa v októbri zrýchlila|TERAZ.sk - Všetky správy

17. Dec.Ceny nehnuteľností rapídne narástli. V Bratislave chýba obrovské množstvo bytov|StartItUp.sk

16. Dec.Ako napreduje výstavba diaľnic? Objavili sa nepriaznivé správy|Aktuality.sk - aktuálne spravodajstvo

16. Dec.Eurofondy na dostavbu D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové nie sú ohrozené|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

16. Dec.Víťazné košické električky majú patriť k najmodernejším v Európe|SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku - titulka

15. Dec.Bratislava spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu Vodnej veže|TERAZ.sk - Všetky správy

15. Dec.Stavebná produkcia v Maďarsku zrýchlila v októbri tempo rastu|TERAZ.sk - Ekonomika

15. Dec.Investor projektu Vydrica v Bratislave vyhlásil architektonickú súťaž na Vodnú vežu, nachádza sa v Podhradí|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

15. Dec.Druhú etapu Ovocných sadov od JTRE postaví zohratý tím STRABAG a SYTIQ|TERAZ.sk - Všetky správy

14. Dec.FICO: Zdražovanie aj hrozbu fiaska Plánu obnovy prekrýva téma pandémie|TERAZ.sk - Všetky správy

14. Dec.Inflacia za november 2021 dosiahla 17-rocne maximum|oPeniazoch.sk

14. Dec.V stredu prejde novým železničným tunelom Milochov prvý vlak|TERAZ.sk - Ekonomika

14. Dec.Spustili výstavbu úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou|TERAZ.sk - Ekonomika

13. Dec.Prečo sa nestíha Višňové? Vyhodení stavbári dali do klenby málo betónu, veľa treba opravovať, vraví Skanska|Denník N

13. Dec.Ministerstvo obrany pripravuje obnovu v prešovských kasárňach|TERAZ.sk - Všetky správy

13. Dec.V Gánovciach spisujú petíciu, týka sa posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade zmeny územného plánu obce|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

13. Dec.Dostavba diaľničného tunela Višňové sa natiahne o niekoľko mesiacov|Správy RTVS

13. Dec.Írsky stavebný sektor pokračoval v novembri v expanzii|TERAZ.sk - Ekonomika

13. Dec.Kam sa stratil nový stavebný zákon?|ASB.sk

13. Dec.Rozhovor s odborníkom na development: Stavby budúcnosti s úctou k minulosti|ASB.sk

13. Dec.Na Slovensku už čoskoro mnohí ľudia zistia, že si nedokážu zabezpečiť vlastné bývanie. Má to niekoľko dôvodov|StartItUp.sk

12. Dec.Šéf YIT: Bratislava má pozemky až na 150-tisíc bytov, ale stavať sa na nich nedá|Forbes

10. Dec.Diaľková doprava premávala bez OTP režimu. Čaká sa na vyhlášku|Správy RTVS

10. Dec.Rakúska produkcia spomalila tempo rastu, oslabilo najmä stavebníctvo|TERAZ.sk - Ekonomika

10. Dec.Stavebná produkcia sa zvýšila o 2,8 %, za rokom 2019 stále zaostáva|TERAZ.sk - Ekonomika

09. Dec.Drahé byty, vyľudnené štvrte, bezdomovectvo: Čo nám pandémia povedala o bývaní v Európe?|euractiv.sk

08. Dec.Bratislava chce aktuálne od developerov sto nájomných bytov. K splneniu sľubu však chýba ešte 900|Finweb

08. Dec.Stavebný rozvoj v Tatrách je príkladom nerešpektovania prírodných hodnôt, tvrdí minister Budaj|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

08. Dec.Zmeny v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania odobrila prezidentka, výstavba tak bude cenovo dostupnejšia|Webnoviny.sk - spravodajský portál tlačovej agentúry SITA

08. Dec.Novela o rozpočtovej zodpovednosti aj nájomné byty sa opäť presúvajú|TERAZ.sk - Ekonomika

ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, 02/43633263, 0903 434 038, www.zsps.sk,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová verzia Spravodaja ZSPS
(vyžaduje je prihlásenie firemným alebo osobným účtom člena zväzu)
Odhlásenie z odberu Spravodaja ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline